Na burze se dá obchodovat s akciemi, komoditami, měnovými páry, nebo kryptoměnami.
Každý obchodní instrument má své vlastní burzy, na kterých se s ním obchoduje.
V sekci BURZY A JEJICH INDEXY vypíšeme jak ty více, tak ty méně známé burzy.
Zároveň se je pokusíme geograficky rozdělit tak, aby jste dokázali získat doslova
celosvětový přehled.
AKCIOVÉ TRHY A JEJICH INDEXY .
Burzovní indexy jsou zkratky, pod kterými najdete jednotlivé burzy. Většinou tyto indexy sledují vývoj burzy jako celku a dávají nám představu o tom, v jaké ekonomické kondici se jednotlivé trhy nacházejí.
Severní Amerika
| HLAVNÍ BURZY | INDEX | VEDLEJŠÍ BURZY | INDEX |
| New York Stock Exchange USA | NYSE | Montreal Exchange KANADA | MX |
| NASDAQ Stock Market USA | NASDAQ | Vancouver Stock Exchange KANADA | VSE |
| Toronto Stock Exchange KANADA | TSX | Boston Stock Exchange USA | BSE |
| Bolsa Mexicana de Valores MEXIKO | BMV | Philadelphia Stock Exchange USA | PHLX |
| Chicago Stock Exchange KANADA | CHX | Cboe EDGX Exchange USA | EDGX |
| NASDAQ Canada KANADA | NQCA | Miami Stock Exchange USA | MIAX |
| Bolsa Institucional de Valores MEXIKO | BIVA | National Stock Exchange of India USA | NSE |
| BATS Global Markets USA | BATS | Cincinnati Stock Exchange USA | CSE |
| TSX Venture Exchange KANADA | TSX | Arizona Stock Exchange USA | AZX |
| NEO Exchange KANADA | JX |
Střední Amerika
| HLAVNÍ BURZY | INDEX | VEDLEJŠÍ BURZY | INDEX |
| Bolsa de Valores de Panamá Panama | BVP | Bolsa de Valores de Caracas Venezuela | BVC |
| Bolsa Nacional de Valores Kostarika | BNV | Bolsa de Valores de San José Kostarika | BVSJ |
| Bolsa de Valores de El Salvador Salvador | BVES | Bolsa de Valores Nacional Honduras | BVN |
| Bolsa de Valores de Nicaragua Nikaragua | BVN | Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica Kostarika | BEV |
| Bolsa de Valores de Honduras Honduras | BVH | Bolsa de Valores de Costa Rica Kostarika | BVC |
| Bolsa de Valores de Guatemala Guatemala | BVG |
Jižní Amerika
| HLAVNÍ BURZY | INDEX | VEDLEJŠÍ BURZY | INDEX |
| Bolsa de Valores de São Paulo Brazílie | B3 | Bolsa de Valores de Guayaquil Ekvádor | BVG |
| Bolsa de Comercio de Buenos Aires Argentina | BCBA | Bolsa de Comercio de Rosario Argentina | BCR |
| Bolsa de Valores de Colombia Kolumbie | BVC | Bolsa de Comercio de Santiago Chile | BCS |
| Bolsa de Valores de Lima Peru | BVL | Bolsa de Valores de La Paz Bolívie | BOLSA |
| Bolsa de Valores de Santiago Chile | BVS | Bolsa de Valores de Córdoba Argentina | BVC |
| Bolsa de Valores de Montevideo Uruguay | BVM | Bolsa de Valores de Santa Cruz Bolívie | BVSC |
| Bolsa de Valores de Quito Ekvádor | BVQ | Bolsa de Valores de Asunción Paraguay | BVPASA |
Západní Evropa
| HLAVNÍ BURZY | INDEX | VEDLEJŠÍ BURZY | INDEX |
| Euronext Paris Francie | PAR | Oslo Børs – Norsko | OBX |
| Deutsche Börse Německo | XETRA | Copenhagen Stock Exchange Dánsko | CSE |
| London Stock Exchange Velká Británie | LSE | Helsinki Stock Exchange Finsko | HEX |
| Borsa Italiana Itálie | BIT | Irish Stock Exchange Irsko | ISE |
| Bolsa de Madrid Španělsko | BME | Lisbon Stock Exchange Portugalsko | LIS |
| SIX Swiss Exchange Švýcarsko | SIX | Athens Stock Exchange Řecko | ATHEX |
| OMX Nordic Exchange Skandinávie | OMX | Luxembourg Stock Exchange Lucembursko | LuxSE |
| Euronext Amsterdam Nizozemsko | AMS | Iceland Stock Exchange Island | ICEX |
| Euronext Brussels Belgie | BRU | Malta Stock Exchange Malta | MSE |
| Wiener Börse Rakousko | VIE | Prague Stock Exchange Česká Republika | BCPP |
Východní Evropa
| HLAVNÍ BURZY | INDEX | VEDLEJŠÍ BURZY | INDEX |
| Moscow Exchange () – Rusko | MOEX | Tallinn Stock Exchange () – Estonsko | TSE |
| Warsaw Stock Exchange () – Polsko | WSE | Riga Stock Exchange () – Lotyšsko | RSE |
| Budapest Stock Exchange Maďarsko | BSE | Vilnius Stock Exchange Litva | VSE |
| Bucharest Stock Exchange Rumunsko | BVB | Kyiv Stock Exchange Ukrajina | UX |
| Zagreb Stock Exchange Chorvatsko | ZSE | Belarusian Currency and Stock Exchange Bělorusko | BCSE |
| Belgrade Stock Exchange Srbsko | BELEX | Moldova Stock Exchange Moldavsko | MSE |
| Bratislava Stock Exchange Slovensko | BSSE | Montenegro Stock Exchange Černá Hora | MNSE |
| Sofia Stock Exchange Bulharsko | SSE | Macedonian Stock Exchange Severní Makedonie | MSE |
| Ljubljana Stock Exchange Slovinsko | LJSE | Armenian Stock Exchange Arménie | AMX |
| Belgrade Stock Exchange Srbsko | BELEX | Georgian Stock Exchange Gruzie | GSX |
Asie
| HLAVNÍ BURZY | INDEX | VEDLEJŠÍ BURZY | INDEX |
| Tokyo Stock Exchange Japonsko | TSE | Kuwait Stock Exchange Kuvajt | KSE |
| Hong Kong Stock Exchange Hongkong | HKEX | Istanbul Stock Exchange Turecko | BIST |
| Shanghai Stock Exchange Čína | SSE | Amman Stock Exchange Jordánsko | ASE |
| Shenzhen Stock Exchange Čína | SZSE | Bahrain Bourse Bahrajn | BHB |
| Korea Exchange Jižní Korea | KRX | Muscat Securities Market Omán | MSM |
| Bombay Stock Exchange Indie | BSE | Pakistan Stock Exchange Pákistán | PSX |
| National Stock Exchange of India Indie | NSE | Tehran Stock Exchange Írán | TSE |
| Taiwan Stock Exchange Tchaj-wan | TWSE | Qatar Stock Exchange Katar | QSE |
| Dubai Financial Market Spojené arabské emiráty | DFM | Abu Dhabi Securities Exchange Spojené arabské emiráty | ADX |
| Bursa Malaysia Malajsie | MYX | Fukuoka Stock Exchange Japonsko | FSE |
| Osaka Securities Exchange Japonsko | OSE | Sapporo Securities Exchange Japonsko | SSE |
| Nagoya Stock Exchange Japonsko | NSE | Hiroshima Stock Exchange Japonsko | HSE |
| Singapore Exchange Singapur | SGX | Chittagong Stock Exchange Bangladéš | CSE |
| Colombo Stock Exchange Srí Lanka | CSE | Afghanistan Stock Exchange Afghánistán | ASE |
| Dhaka Stock Exchange Bangladéš | DSE | Bhutan Stock Exchange Bhútán | BSE |
| Nepal Stock Exchange Nepál | NEPSE | Macau Stock Exchange Macau | MSE |
Afrika
| HLAVNÍ BURZY | INDEX | VEDLEJŠÍ BURZY | INDEX |
| Johannesburg Stock Exchange Jihoafrická republika | JSE | Dar es Salaam Stock Exchange Tanzanie | DSE |
| Nigerian Stock Exchange Nigérie | NSE | Namibian Stock Exchange Namibie | NSX |
| Egyptian Exchange Egypt | EGX | Stock Exchange of Mauritius Mauricius | SEM |
| Casablanca Stock Exchange Maroko | Bourse de Casablanca | Lusaka Stock Exchange Zambie | LuSE |
| Nairobi Securities Exchange Keňa | NSE | Malawi Stock Exchange Malawi | MSE |
| Ghana Stock Exchange Ghana | GSE | Mozambique Stock Exchange Mosambik | BVM |
| Tunis Stock Exchange Tunisko | Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis | Swaziland Stock Market Svazijsko | SSM |
| Zimbabwe Stock Exchange Zimbabwe | ZSE | Rwanda Stock Exchange Rwanda | RSE |
| Botswana Stock Exchange Botswana | BSE | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières Západoafrická burza (Burkina Faso, Benin, Pobřeží slonoviny, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo) | BRVM |
| Uganda Securities Exchange Uganda | USE | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières d’Afrique Centrale Středoafrická burza (Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Republika Kongo, Rovníková Guinea, Gabon) | BVMAC |
Austrálie
| HLAVNÍ BURZY | INDEX | VEDLEJŠÍ BURZY | INDEX |
| Australian Securities Exchange Sydney | ASX | Australian Securities Exchange of Adelaide Adelaide | ASXA |
| National Stock Exchange of Australia Sydney | NSX | Gold Coast Stock Exchange Gold Coast | GCSE |
| Sydney Stock Exchange Sydney | SSX | Launceston Stock Exchange Launceston | LSX |
| Melbourne Stock Exchange Melbourne | MSX | Tasmanian Stock Exchange Tasmania | TSX |
| Newcastle Stock Exchange Newcastle | NSX | Canberra Stock Exchange Canberra | CSX |
| Brisbane Stock Exchange Brisbane | BSX | Darwin Stock Exchange Darwin | DSX |
| Hobart Stock Exchange Hobart | HSX | Geelong Stock Exchange Geelong | GSX |
| Perth Stock Exchange Perth | PSX | Mackay Stock Exchange Mackay | MSX |
| Adelaide Stock Exchange Adelaide | ASX | Townsville Stock Exchange Townsville | TSX |
Forexové burzy
Forex ( Foreign Exchange Market ), nebo-li trh měnových párů se rovněž jako akcie obchoduje na burzách.
Velká výhoda je, že forexový trh je decentralizovaný, proto se obchoduje přes pracovní týden 24 hodin denně.
Pro pochopení: s akcií Alibaba se obchoduje na NewYorské a Hongkongské burze.
Akcie, které jsem si koupil na burze NYSE (NewYorská burza) můžu prodat pouze na NYSE a ne v Hongkongu, to samé platí obráceně.
FOREXOVÝ (měnový) pár (např. EUR/USD), který koupím v 1 hodinu ráno kupříkladu přes australskou burzu, můžu klidně prodat v 17 hodin přes burzu americkou.
| NÁZEV BURZY | ZKRATKA | STRUČNÝ POPIS |
| Tokyo Financial Exchange | TFX | Japonská burza, která se zaměřuje na obchodování japonského jenu a dalších měn. |
| London Stock Exchange | LSE | Přestože je známá především jako akciová burza, také zde probíhá obchodování s měnovými páry. |
| New York Stock Exchange | NYSE | Podobně jako LSE, NYSE se zaměřuje primárně na akcie, ale některé měnové páry jsou zde také obchodovány. |
| Hong Kong Stock Exchange | HKEX | Má významný podíl na obchodování s čínskou měnou (yuanem) a dalšími měnami v regionu. |
| Frankfurt Stock Exchange | FSE | Důležitá forexová burza pro obchodování s eurem a dalšími evropskými měnami. |
| Intercontinental Exchange | ICE | Americká burza se specializací na energetické komodity, ale také umožňuje obchodování s měnami. |
| Singapore Exchange | SGX | Asijksá burza s důrazem na obchodování s asijskými měnami jako singapurský dolar, malajsijský ringgit atd. |
| Swiss Exchange | SIX | Švýcarská burza, která umožňuje obchodování s frankem a dalšími měnami. |
| Australian Securities Exchange | ASX | Australská burza, kde jsou obchodovány měnové páry jako AUD/USD. |
Komoditní burzy
I když je komoditní trh rovněž decentralizovaný, tak komodity mají své specifické obchodní hodiny. I přesto se s komoditami jako je zlato, pšenice ,zemní plyn, nebo ropa a další obchoduje v průběhu dne výrazně déle, než je tomu u akcií.
Díky množství komoditních burz a časových byť drobných a krátkodobých je právě tento trh vhodný pro obchodní strategii arbitráží .
| NÁZEV | ZKRATKA | ZEMĚ |
| Chicago Mercantile Exchange | CME | USA |
| New York Mercantile Exchange | NYMEX | USA |
| Intercontinental Exchange | ICE | USA |
| London Metal Exchange | LME | Velká Británie |
| Tokyo Commodity Exchange | TOCOM | Japonsko |
| Shanghai Futures Exchange | SHFE | Čína |
| Multi Commodity Exchange | MCX | Indie |
| Borsa Istanbul | BIST | Turecko |
| Dubai Mercantile Exchange | DME | Spojené arabské emiráty |
| Singapore Exchange | SGX | Singapur |
| Kansas City Board of Trade | KCBT | USA |
| Minneapolis Grain Exchange | MGEX | USA |
| Euronext Commodities (dříve Amsterdam Commodities Exchange) – | Nizozemsko | |
| Dalian Commodity Exchange | DCE | Čína |
| Zhengzhou Commodity Exchange | ZCE | Čína |
| Brazilian Mercantile and Futures Exchange | BM&F | Brazílie |
| Mercado a Termino de Buenos Aires | MATba | Argentina |
| Johannesburg Stock Exchange Commodity Derivatives Market | JSE CD | Jihoafrická republika |
| Bolsa de Productos | Bopro | Chile |
| Montreal Exchange | MX | Kanada |
Kryptoměnové burzy
Trh, kde se obchoduje s kryptoměnami (virtuálními měnami) má nespornou výhodu vůči ostatním trhům a to, že je otevřen 24 hodin 7 dní v týdnu dokonce i o svátcích
| NÁZEV | STRUČNÝ POPIS |
| CoinbasePro | Založena v roce 2012 v USA, nabízí obchodování s kryptoměnami jako Bitcoin a Ethereum. |
| Binance | Založena v roce 2017, má sídlo na Maltě a je mezinárodní kryptoměnovou burzou s širokou nabídkou obchodovatelných aktiv. |
| Kraken | Založen v roce 2011 v USA, patří mezi nejstarší kryptoměnové burzy s rozsáhlým portfoliem obchodovatelných kryptoměn. |
| Bitfinex | Založen v roce 2012 v Hongkongu, specializuje se na obchodování s Bitcoinem a dalšími kryptoměnami a poskytuje další finanční služby. |
| Bitstamp | Původně založena v roce 2011 ve Slovinsku, nyní sídlí v Lucembursku a je jednou z prvních kryptoměnových burz v Evropě. |
| Gemini | Založena v roce 2014 v USA, je kryptoměnovou burzou založenou bratry Winklevossovými, která podporuje obchodování s různými kryptoměnami. |
| Huobi | Založen v roce 2013 v Číně, je jednou z největších kryptoměnových burz na světě s globální působností. |
| KuCoin | Založen v roce 2017 v Singapuru, je kryptoměnovou burzou s důrazem na bezpečnost a širokou nabídkou kryptoměn k obchodování. |
| OKEx | Založen v roce 2014 v Hongkongu, je globální kryptoměnovou burzou s širokou nabídkou obchodovatelných aktiv. |
| Bittrex | Založen v roce 2014 v USA, je kryptoměnovou burzou s důrazem na bezpečnost a transparentnost obchodování. |
